Academic Year | Academic Plan | Fall Enrollment | Degrees Awarded Summer, Fall, Spring |
---|---|---|---|
2023-24 | Electrical Engineering BSEE | 474 | 145 |
2023-24 | Electrical Engineering Pending | 258 | |
2022-23 | Electrical Engineering BSEE | 545 | 159 |
2022-23 | Electrical Engineering Pending | 216 | |
2021-22 | Electrical Engineering BSEE | 582 | 151 |
2021-22 | Electrical Engineering Pending | 223 | |
2020-21 | Electrical Engineering BSEE | 598 | 128 |
2020-21 | Electrical Engineering Pending | 227 | |
2019-20 | Electrical Engineering BSEE | 537 | 116 |
2019-20 | Electrical Engineering Pending | 246 | |
2018-19 | Electrical Engineering BSEE | 528 | 131 |
2018-19 | Electrical Engineering Pending | 236 | |
2017-18 | Electrical Engineering BSEE | 522 | 127 |
2017-18 | Electrical Engineering Pending | 204 | |
2016-17 | Electrical Engineering BSEE | 518 | 171 |
2016-17 | Electrical Engineering Pending | 259 | |
2015-16 | Electrical Engineering BSEE | 575 | 169 |
2015-16 | Electrical Engineering Pending | 195 | |
2014-15 | Electrical Engineering BSEE | 586 | 139 |
2014-15 | Electrical Engineering Pending | 212 |
Current Year data reflects Final Fall Headcount and Summer/Fall 2023 and Spring 2024 Degrees.